























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | KLTM - 306 | 8550 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | KLTM - 305 | 5311 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | KLTM - 304 | 1302 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | KLTM - 303 | 7308 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | KLTM - 302 | 5193 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | KLTM - 301 | 9052 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KLTM - 300 | 2667 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | KLTM - 299 | 0842 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | KLTM - 298 | 9072 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | KLTM - 297 | 3309 |
